
ZB-P51200
Qhov no 51.2v 100 leejted lithium roj teeb, cttvanced lifepo4 roj teeb li kev tiv thaiv lub roj teeb los ntawm Circuit Court los ntawm Circuit Court los ntawm Kev Ntsuas Hluav Taws Xob Los Ntawm Circuit Court, Kev Tshaj Tawm thiab Tawm. Lub tooj liab sawb ua rau lub roj teeb ua kom sib npaug, them nyiaj thiab tso tawm, thiab txhawb nqa mus txog 16 lub tshuab ntsuas sib txuas.
Txhawb Nqa 16 Kev Siv Siv (Max)

Phab Ntsa Vaj Tse Zog Cia Roj Teeb Hluav Taws Xob
Ntsaws ntxiv thiab yooj yim installation
Tau tshaj 98% ntawm inverers ntawm kev ua lag luam
Pab Kws Qhia, Txhawb OEM / ODM
| khoom |
![]() |
![]() |
| Tus qauv | ZB-P48100 | ZB-P51200 |
| Kev qhia tshwj xeeb | 48V100H | 51.2v1002v100ah |
| Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | 48V | 51.2V |
| Kev Muaj Peev Xwm | 100AH | |
| Rated lub zog | 4.8KWH | 4.12kWh |
| Cell Type | LIFEPO4 | |
| Muaj pes tsawg | 15S1P | 16S1P |
| Ua Haujlwm Voltage Rang | 40.5V-54V | 43.2V-57.6V |
| Tso Tawm Lub Zog | Max: 5kw | |
| Max them nqi | Max: 50A | |
| Max tso tawm tam sim no | Max: 100a | |
| Qho sau | LCD zaub screen | |
| Kev sib txuas lus interface | Rs485, Rs232, tau | |
| BMS kev tiv thaiv muaj nuj nqi | Overcurrent, overvoltage, overClging, overcichargecharegegchareg pauv, luv luv, tshaj kub, thiab lwm yam | |
| Tau tshaj thev naus laus zis | DEYE / ANGAREVO / SOLIS / HITATTATT / VOLTRONS / VOLTRONS / VICTRONS GOOTWE / Sorotec / Yuav Tsum / thiab lwm yam. | |
| Hloov kub | {{0 {}} degree -45 degree | |
| Kev kub ntxhov | {{0 {}} degree -65 degree | |
| Cia kub | {{0 {}} degree -45 degree | |
| Cua txias txoj kev | Ntuj Txias | |
| Tsim Lub Neej | 10 xyoo | |
| Mus ib ncig | 6000@25 /0.5C/80%DOD | |
| Roj teeb loj (wxdxh) | L600 * W400 * H460mm | |
| Ntim qhov loj (WXDXH) | L715 * W485 * H310mm | |
| Qhov hnyav | 45. {0 kg | 47.5Kg |
| Tag nrho qhov hnyav | 47.5Kg | 51. {0 kg |

Cim npe nrov: Hnub ci 5KWW Lithium Roj Teeb, Tuam Tshoj Hnub Ci 5KW li cas Lithium Roj Teeb Cov Chaw Tsim Hluav Taws Xob, Hoobkas


