
Khoom nta
- Lub teeb yuag, me me.
-
Txhua yam - nyob ib puag ncig kev tiv thaiv, tsis xav tau cov neeg ua haujlwm.
-
Intelligent roj teeb tswj system.
-
Txhawb ntau hom kev sib txuas lus, txhawb RS485, RS232, CAN thiab lwm yam.
-
Tau tshaj ntau yam ntawm inverters.
-
Los nrog ua - hauv Bluetooth thiab wireless modules kom yooj yim saib xyuas thiab tswj cov xwm txheej roj teeb.
Ntau yam rau ntau yam xwm txheej




Khoom Specifications
| Qauv | ZB-P512100 |
| Specification | 51.2V 100 AW |
| Rated Voltage | 51.2V |
| Rated Peev Xwm | 100 AW |
| Rated Zog | PEB 5.12 kWh |
| Cell Hom | LiFePO4 |
| Kev sib xyaw | 16S1P |
| Ua haujlwm Voltage Rang | 43.2V-57.6V |
| Tso zis zog | Max: 5.12KW |
| Max Charge Tam sim no | Max: 50A |
| Max tawm tam sim no | Max: 100A |
| Zaub | LCD Zaub Screen |
| Kev sib txuas lus Interface | RS485, RS232, UA |
| BMS Protection Function | Overcurrent, Overvoltage, Overcharging, Overdischarge, luv Circuit Court, Tshaj - kub, thiab lwm yam |
| Tau tshaj Inverters | DEYE / Afore / MEGAREVO / SOLIS / Growatt / LUXPOWER / Voltronics Goodwe / SMA / Victron / SOROTEC / MUST / thiab lwm yam. |
| Hloov Kub | 0℃-45 degree |
| Hloov Kub | -20℃-65 degree |
| Cia Kub | -10 ° -45 ° C |
| Txoj kev txias | Ntuj Txias |
| Tsim Lub Neej | 10 xyoo |
| Lub voj voog | 6000 @ 25℃/ 0.5C / 80% DOD |
| Roj teeb loj (WxDxH) | L620 * W420 * H170mm |
| Pob Loj (WxDxH) | L715 * W485 * H310mm |
| Net nyhav | 47,5 Kg |
| Qhov hnyav tag nrho | 5 1,0kg |
| * Tus qauv bracket (tshem tau), Loj thiab Qhov hnyav rau kev siv nkaus xwb | |
Cim npe nrov: Lithium roj teeb 51.2v 100ah 5.12kwh hnub ci lifepo4battery, Tuam Tshoj lithium roj teeb 51.2v 100ah 5.12kwh hnub ci lifepo4 roj teeb manufacturers, hoobkas
