Lub 6kW Inverter +10} Kuv yuav siv hluav taws xob lithium hluav taws xob yog kev daws teeb meem thiab kev daws teeb meem cia. Lub inverter tuaj yeem hloov kho ncaj qha tam sim no mus rau lwm qhov tam sim no kom tau raws li qhov xav tau ntawm ntau yam khoom siv hluav taws xob. Lub 10kW li cas lithium roj teeb muab lub zog cia loj loj rau cov haujlwm ruaj khov ntawm cov kab ke.
Nws muaj cov yam ntxwv ntawm kev ua haujlwm siab, muaj zog ruaj khov thiab lub neej ntev. Nws muaj ntau cov kev thov kev cia siab hauv cov liaj teb ntawm lub zog txuag hluav taws xob thiab siv hluav taws xob siv hluav taws xob.
Kev Lag Luam Kev Lag Luam
Qauv Khoom Qauv | ZB-AIO -512100 | ZB-AIO -512200 |
Muaj peev xwm module | 51.2v100ah * 1 | 51.2v100ah * 2 |
Cell Type | LIFEPO4 | |
Kev sib cav | 6kw +5 kwh | 6kw +10 kwh |
Cov tswv yim photovoltaic | Max: 5500W / DC 120- dc500v | |
Ac tswv yim | 220-240 v / 50Hz / 60Hz | |
Tso Tawm WaveFormform | Ntshiab sine yoj | |
Tso Tawm Lub Zog | Max: 5.5kw | |
Max them nqi | 80A | |
MPT Efficiency | >98% | |
Qho sau | LCD zaub screen | |
Kev sib txuas lus interface | Rs485, Rs232, tuaj yeem, Wifi (yeem) | |
Kev Tiv Thaiv Chav Kawm | Meesp ip | |
Kev muab cia | Fooring | |
Hloov kub | {{0 {}} degree -45 degree | |
Kev kub ntxhov | {{0 {}} degree -65 degree | |
Cia kub | {{0 {}} degree -45 | |
Cua txias txoj kev | Cua Txias | |
Tsim Lub Neej | 10 xyoo | |
Mus ib ncig | 6000@25 /0.5C/80%DOD | |
Roj teeb & Inverter Loj | 500 * 158 * 1076mm | 500 * 158 * 1576mm |
Roj teeb pob loj (wxdxh) | 598 * 560 * 218mm | 598 * 560 * 218mm (* 2) |
Inverter pob loj (wxdxh) | 560 * 560 * 218mm | |
Qhov hnyav | 52.3kg +47. 3kg | 104.6kg +47. 3kg |
Tag nrho qhov hnyav | 55.3kg +51. 1kg | 110.6kg +50. 4kg |
* Qhov loj thiab qhov hnyav rau kev siv xwb |
Cim npe nrov: Hnub ci tag nrho-nyob rau hauv-ib-ntawm-ib-{3}} Hnub ci tag nrho-hauv-ib-hauv-ib-} kWh lithium roj teeb manufacturers, Hoobkas