Lub cim 3U cov tub rog lithium phosium phosium phosium phosium phostrate lub zog cia cov roj teeb uas tsim qauv qauv, nrog ib qho khoom me me. Cov khoom tuaj yeem nruab nrog txoj hlua khi, uas tuaj yeem muab pawg thiab nthuav raws li kev thov. Nws yog dav siv hauv kev sib tham hauv cov chaw nres tsheb, UPS Backup Fais Fab Khoom Siv Hluav Taws Xob, thiab cov photovoltaic lub zog ntim tshuab.
Cov Khoom Muag Khoom
Hnub ci zog cia lithium roj teeb ib-nres daws
Daim Ntawv Thov Kev Thov



Kev Lag Luam Kev Lag Luam
Hom | Zb-c -3 u -256100 | Zb-c -3 u -256200 | Zb-c -3 u -48100 | Zb-c -3 u -512100 |
Kev qhia tshwj xeeb | 25.6v100ah | 25.6V200AH | 48V100H | 51.2v1002v100ah |
Rated lub zog | 2.56KHWH | 4.12kWh | 4.8KWH | 4.12kWh |
Cell Type | LIFEPO4 | |||
Muaj pes tsawg | 8S1P | 8S2P | 15S1P | 16S1P |
Ua Haujlwm Voltage Rang | 21.6V-28.8V | 21.6V-28.8V | 40.5V-54V | 43.2V-57.6V |
Tso Tawm Lub Zog | Max: 2.5kw | Max: 5kw | Max: 5kw | Max: 5kw |
Max them nqi | Max: 50A | Max: 100a | Max: 50A | Max: 50A |
Max tso tawm tam sim no | Max: 100a | |||
Kev sib txuas lus interface | Rs485, Rs232, tau | |||
Tsim Lub Neej | 10 xyoo | |||
Mus ib ncig | 6000@25 /0.5C/80%DOD | |||
Roj teeb loj (wxdxh) | L440 * W430 * H133mm | |||
Ntim qhov loj (WXDXH) | L550 * W540 * H215mm | |||
Qhov hnyav | 9Kg | 44.5Kg | 42.5Kg | 44.5Kg |
Tag nrho qhov hnyav | 27. {0 kg | 47. {0 kg | 45.2kg | 47. {0 kg |
* Bracket tus qauv (tshem tawm) loj thiab qhov hnyav rau kev siv xwb |
Cim npe nrov: 3U txee hom hluav taws xob cia khoom siv roj teeb 51,2v 5}}