
Khoom nta
Roj teeb muaj peev xwm loj thiab lub sijhawm ua haujlwm ntev.
Lub neej voj voog ntev, siv siab -LiFePO4 Cells zoo, lub neej voj voog yog siab li 6000 zaug.
Intelligent roj teeb tswj system.
Txhawb ntau hom kev sib txuas lus, txhawb RS485, RS232, CAN thiab lwm yam.
Tau tshaj ntau yam ntawm inverters.
Bluetooth + wireless dual- hom kev txhawb nqa muab kev ruaj ntseg chaw taws teeb saib xyuas thiab tswj.

Kev Ua Haujlwm Scenario


Technical Parameter
| Specification | 51.2 V 314 AW |
| Rated Voltage | 51.2V |
| Rated Peev Xwm | 314 AW |
| Rated Zog | 16.18 KWh |
| Cell Hom | LiFePO4 |
| Kev sib xyaw | 16S1P |
| Ua haujlwm Voltage Rang | 43.2V-57.6V |
| Tso zis zog | BMS 300A Max: 16.08KW |
| Max Charge Tam sim no | Max: 200A |
| Max tawm tam sim no | Max: 200A |
| Zaub | LCD Zaub Screen |
| Kev sib txuas lus Interface | RS485, RS232, UA |
| BMS Protection Function | Overcurrent, Overvoltage, Overcharging, Overdischarge, luv Circuit Court, Tshaj - kub, thiab lwm yam |
| Tau tshaj Inverters | DEYE / Afore / MEGAREVO / SOLIS / Growatt / LUXPOWER / Voltronics Goodwe / SMA / Victron / SOROTEC / MUST / thiab lwm yam. |
| Hloov Kub | 0℃-45 degree |
| Hloov Kub | -20℃-65 degree |
| Cia Kub | -10 ° -45 ° C |
| Txoj kev txias | Ntuj Txias |
| Tsim Lub Neej | 10 xyoo |
| Lub voj voog | 6000 @ 25℃/ 0.5C / 80% DOD |
| Roj teeb loj (WxDxH) | 900 * 420 * 260 hli |
| Qhov hnyav | 119 Kg |
| Loj thiab hnyav rau siv xwb | |
Cim npe nrov: 51.2v314ah pem teb-mounted zog cia roj teeb, Tuam Tshoj 51.2v314ah pem teb-mounted zog cia roj teeb manufacturers, hoobkas
